| Modèle Turbo | Le KTR110 Turbo |
| Numéro de la partie | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| Numéro de l'OE | Pour les produits de l'industrie de l'artisanat |
| Application du projet | Pour Komatsu |
| Modèle de moteur | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Marque | Porteur |
| Qualité | 100% de haute qualité |
| Le type | Le K18 |
| Matériel | Alliage |
| Carburant | Diesel |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactez-nous à tout moment